This template demonstrates the various built-in table CSS classes you can use within InstantKB articles.
To customize these table styles open kb-debug.css and search for kb-table-one, kb-table-two etc.
Table 1 (kb-table-one)
| Header 1 | Header 2 | Header 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
Table 2 (kb-table-two)
| Header 1 | Header 2 | Header 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
Table 3 (kb-table-three)
| Header 1 | Header 2 | Header 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
Table 4 (kb-table-four)
| Header 1 | Header 2 | Header 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
Table 5 (kb-table-five)
| Header 1 | Header 2 | Header 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
Table 6 (kb-table-six)
| Header 1 | Header 2 | Header 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |
| Text 1 | Text 2 | Text 3 |